<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1'?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="estiloAMS.xsl"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">
    <channel>
        <title>Boletín Informativo</title>
        <link>http://www.mendivelsosanchez.com</link>
        <description>El boletín informativo provee información frecuente y relevante sobre temas contables, tributarios, de control y laborales incluyendo el análisis y comentarios a la legislación en estas áreas.</description>
        <language>es-CO</language>
	  <pubDate>Wed, 09 Mar 2005 12:00 -0500</pubDate>
        <copyright>COPYRIGHT © 2005 Mendivelso Sánchez </copyright>

        <image>
            <title>Mendivelso Sánchez</title>
            <url>http://wwww.mendivelsosanchez.com/img0.gif</url>
            <link>http://www.mendivelsosanchez.com</link>
            <width>290</width>
            <height>90</height>
            <description>Boletín informativo de Mendivelso Sánchez</description>
        </image>

		


		<item>
		     <title>¿Cuando se deben presentar las declaraciones de impuestos del 2006?</title>
		     <pubDate>Lun, 26 Dic 2005 12:00 -05:00</pubDate>
		     <fuente>AMS</fuente>
		     <link>http://www.mendivelsosanchez.com/noticias.php?idnoticia=29</link>
		     <description>El Calendario Tributario 2006 incluye las fechas de presentación de las declaraciones de renta, IVA, Patrimonio, Retención en la Fuente. El Gobierno Nacional fijó el calendario con las fechas de acuerdo con el último dígito del NIT, en el que los contribuyentes tienen que presentar sus declaraciones de impuestos.</description>
		</item>
  
		<item>
		     <title>¿Cómo queda la retención por salarios para el 2006?</title>
		     <pubDate>Lun, 26 Dic 2005 12:00 -05:00</pubDate>
		     <fuente>AMS</fuente>
		     <link>http://www.mendivelsosanchez.com/noticias.php?idnoticia=30</link>
		     <description>Los trabajadores colombianos cuyos ingresos laborales mensuales sean iguales o superiores a un millón 895 mil 001 estarán sujetos a la Retención en la Fuente por parte de sus empresas. Así lo decidió el Gobierno Nacional por medio del decreto 4713 del 26 de diciembre por medio del cual se actualizó la tabla de retención.</description>
		</item>
  
		<item>
		     <title>Actualizadas tarifas de impuestos para el 2006</title>
		     <pubDate>Lun, 26 Dic 2005 12:00 -05:00</pubDate>
		     <fuente>AMS</fuente>
		     <link>http://www.mendivelsosanchez.com/noticias.php?idnoticia=31</link>
		     <description>El Gobierno nacional actualizó las tarifas de los diferentes impuestos que tienen que pagar los colombianos por el año gravable 2005 y cuyas declaraciones se presentarán en el año 2006. </description>
		</item>


    </channel>
</rss>